澳门功夫早茶最新网址 | ![]() |
![]() |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
期:①码 | ||||
期:③码 | ||||
期:⑤码 | ||||
期:⑦码 | ||||
期:⑩码 | ||||
期:一肖 | ||||
期:三肖 | ||||
期:四肖 | ||||
期:五肖 | ||||
期:七肖 | ||||
期:九肖 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
141期:三肖 | 羊龙蛇 | 蛇13中 | ||
141期:四肖 | 羊龙蛇马 | 蛇13中 | ||
141期:五肖 | 羊龙蛇马鸡 | 蛇13中 | ||
141期:七肖 | 羊龙蛇马鸡鼠猪 | 蛇13中 | ||
141期:九肖 | 羊龙蛇马鸡鼠猪狗虎 | 蛇13中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
140期:三肖 | 鸡龙羊 | 羊11中 | ||
140期:四肖 | 鸡龙羊鼠 | 羊11中 | ||
140期:五肖 | 鸡龙羊鼠猪 | 羊11中 | ||
140期:七肖 | 鸡龙羊鼠猪狗兔 | 羊11中 | ||
140期:九肖 | 鸡龙羊鼠猪狗兔猴马 | 羊11中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
139期:三肖 | 羊龙鸡 | 龙14中 | ||
139期:四肖 | 羊龙鸡猴 | 龙14中 | ||
139期:五肖 | 羊龙鸡猴兔 | 龙14中 | ||
139期:七肖 | 羊龙鸡猴兔虎牛 | 龙14中 | ||
139期:九肖 | 羊龙鸡猴兔虎牛鼠蛇 | 龙14中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
138期:①码 | 41 | 牛41中 | ||
138期:③码 | 41.29.12 | 牛41中 | ||
138期:⑤码 | 41.29.12.33.40 | 牛41中 | ||
138期:⑦码 | 41.29.12.33.40.03.44 | 牛41中 | ||
138期:⑩码 | 41.29.12.33.40.03.44.11.26.37 | 牛41中 | ||
138期:一肖 | 牛 | 牛41中 | ||
138期:三肖 | 牛马鸡 | 牛41中 | ||
138期:四肖 | 牛马鸡虎 | 牛41中 | ||
138期:五肖 | 牛马鸡虎兔 | 牛41中 | ||
138期:七肖 | 牛马鸡虎兔狗羊 | 牛41中 | ||
138期:九肖 | 牛马鸡虎兔狗羊龙蛇 | 牛41中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
136期:③码 | 20.44.09 | 鸡09中 | ||
136期:⑤码 | 20.44.09.30.19 | 鸡09中 | ||
136期:⑦码 | 20.44.09.30.19.02.13 | 鸡09中 | ||
136期:⑩码 | 20.44.09.30.19.02.13.36.41.10 | 鸡09中 | ||
136期:三肖 | 狗鸡鼠 | 鸡09中 | ||
136期:四肖 | 狗鸡鼠猪 | 鸡09中 | ||
136期:五肖 | 狗鸡鼠猪龙 | 鸡09中 | ||
136期:七肖 | 狗鸡鼠猪龙蛇马 | 鸡09中 | ||
136期:九肖 | 狗鸡鼠猪龙蛇马牛猴 | 鸡09中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
135期:七肖 | 羊猴兔马猪龙蛇 | 蛇37中 | ||
135期:九肖 | 羊猴兔马猪龙蛇鼠虎 | 蛇37中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
134期:九肖 | 猪狗牛鼠兔马蛇龙虎 | 龙14中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||||
---|---|---|---|---|
133期:一肖 | 猴 | 猴10中 | ||
133期:三肖 | 猴蛇龙 | 猴10中 | ||
133期:四肖 | 猴蛇龙羊 | 猴10中 | ||
133期:五肖 | 猴蛇龙羊马 | 猴10中 | ||
133期:七肖 | 猴蛇龙羊马猪狗 | 猴10中 | ||
133期:九肖 | 猴蛇龙羊马猪狗鸡虎 | 猴10中 |
【功夫早茶】一肖一码☂444295.com☂ | ||
---|---|---|
132期:七肖 | 羊马鸡猴兔龙蛇 | 龙02中 |
132期:九肖 | 羊马鸡猴兔龙蛇虎狗 | 龙02中 |
02.03.05.06.10.11.15.17.19.20.23.24 | ||||
26.27.31.35.37.38.39.40.43.45.47.48 | ||||
03.04.07.08.09.13.15.17.19.20.21.25 | ||||
26.27.29.30.32.36.38.42.43.44.47.49 | ||||
04.07.09.11.13.14.15.16.17.19.20.23 | ||||
26.28.30.35.36.37.38.40.41.46.48.49 | ||||
01.03.05.06.08.11.12.17.18.20.21.23 | ||||
24.29.30.31.33.34.37.40.41.43.48.49 | ||||
02.03.05.06.10.11.12.13.16.19.21.23 | ||||
25.29.30.33.35.36.37.38.40.45.47.49 | ||||
01.02.09.10.11.12.15.17.19.21.24.26 | ||||
27.28.30.33.35.37.38.39.41.45.47.48 | ||||
01.02.06.07.09.11.13.17.19.23.24.26 | ||||
27.28.34.35.37.39.40.42.45.47.48.49 | ||||
03.04.06.09.11.12.15.17.20.22.24.25 | ||||
27.29.30.33.34.38.39.41.42.46.47.49 |
家禽生肖:牛 猪 狗 鸡 羊 马 野兽生肖:鼠 猴 蛇 龙 兔 虎 |
![]() ![]() |
142期功夫早茶玄机 开發00 资料正在更新中 解:资料正在更新中。 推荐七肖:资料正在更新中 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
合单: 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 合双: 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
期数 | 期期公开七尾 | 结果 |
---|---|---|
142期 | 0-1-3-4-6-7-9 | 發00准 |
143期 | $-$-$-$-$-$-$ | 發00准 |
144期 | $-$-$-$-$-$-$ | 發00准 |
![]() ![]() |
❉01——24小❉❉25——49大❉ |
![]() ![]() |
136期:✔单双各四肖✔ 开:鸡09准 |
单:《鸡猪蛇兔》 双:《狗鼠龙猴》 |
137期:✔单双各四肖✔ 开:马36准 |
单:《牛鸡羊猪》 双:《虎狗猴马》 |
138期:✔单双各四肖✔ 开:牛41准 |
单:《鸡牛兔蛇》 双:《马虎狗鼠》 |
139期:✔单双各四肖✔ 开:龙14准 |
单:《蛇羊鸡兔》 双:《猴虎马龙》 |
140期:✔单双各四肖✔ 开:羊11准 |
单:《鸡猪羊蛇》 双:《龙鼠狗马》 |
141期:✔单双各四肖✔ 开:蛇13准 |
单:《羊蛇鸡兔》 双:《马鼠龙虎》 |
142期:✔单双各四肖✔ 开:發00准 |
单:《兔羊牛蛇》 双:《猴鼠马龙》 |
期数 | 三期四尾 | 开奖结果 |
---|---|---|
131期 132期 133期 | 0.4.8.9尾 |
开:羊47 开:龙02 开:猴10 |
期数 | 三期四尾 | 开奖结果 |
134期 135期 136期 | 1.4.7.8尾 |
开:龙14 开:蛇37 开:鸡09 |
期数 | 三期四尾 | 开奖结果 |
137期 138期 139期 | 3.4.6.9尾 |
开:马36 开:牛41 开:龙14 |
期数 | 三期四尾 | 开奖结果 |
140期 141期 142期 | 1.3.6.8尾 |
开:羊11 开:蛇13 开:發00 |
1段:01到07
2段:08到14
3段:15到21 4段:22到28 5段:29到35 6段:36到42 7段:43到49 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 结果 |
131期 | 龙肖 | 6尾 | 红双 | 羊47 |
132期 | 鼠肖 | 0尾 | 绿双 | 龙02 |
133期 | 兔肖 | 3尾 | 蓝单 | 猴10 |
134期 | 羊肖 | 6尾 | 绿单 | 龙14 |
135期 | 牛肖 | 2尾 | 红双 | 蛇37 |
136期 | 兔肖 | 7尾 | 红单 | 鸡09 |
137期 | 龙肖 | 3尾 | 绿单 | 马36 |
138期 | 猪肖 | 4尾 | 红双 | 牛41 |
139期 | 狗肖 | 8尾 | 蓝双 | 龙14 |
140期 | 虎肖 | 4尾 | 红双 | 羊11 |
141期 | 猴肖 | 6尾 | 绿双 | 蛇13 |
142期 | 牛肖 | 0尾 | 红单 | 發00 |